SATTA KING
WWW.SHIV-SATTA.COM
🔥 SATTA KING | SATTA RESULT | SATTA RECORD | SATTA CHART | SATTA KING CHART | SATTA KING FAST RESULTS | FAST UPDATE 🔥
Loading Date & Time...
S K TELEGRAM CHANNEL
SUBSCRIBE KRNA NA BHULE
SUBSCRIBE NOW 🔥 इस चैनल पर लीक गेम भी आती है 🔥
MARKET OLD NEW
GALI
43
WAIT
GAZIYABAD
00
18
DELHI DAY
08
94
FARIDABAD
01
77
PUNJAB DAY
48
71
SHREE GANESH
85
WAIT
TAJ
89
47
JAI GANGA
26
57
DELHI BAZAR
05
41
DELHI NOON
00
72
SHIV SATTA
59
50
DESAWAR
71
16

🤑 आपका भरोसा हमारी पहचान 🤑

♕ SK BHAI KHAIWAL ♕

🫂 ऑनलाइन खाईवाल 🫂
✍️ SHIV SATTA 12:00 PM
✍️ JAI GANGA 02:40 PM
✍️ DELHI NOON 02:45 PM
✍️ TAZ 02:30 PM
✍️ DELHI BAZAR 03:00 PM
✍️ SHRI GANESH 04:00 PM
✍️ FARIDABAD 05:50 PM
✍️ GHAZIABAD 09:20 PM
✍️ GALI 11:20 PM
✍️ DESAWAR 04:00 AM

🤑 Rate List 💸

जोड़ी: 10 का 950 हरूफ: 100 का 950
WhatsApp KHAIWAL
( सट्टा किंग, सट्टा, सट्टा, सट्टा रिजल्ट, सट्टा रिकॉर्ड, सट्टा किंग यू पी, सट्टा बाजार, गली सट्टा, मटका, ब्लैक सट्टा, गेम किंग, दिल्ली सट्टा, देसावर, सट्टा किंग रिजल्ट, सट्टा किंग ऑनलाइन, ब्लैक सट्टा किंग, दिल्ली सट्टा किंग, सट्टा किंग चार्ट, सट्टा बाजार, सट्टा किंग ऑनलाइन परिणाम, दिसावर, सट्टा.किंग, सट्टा मटका, गली, सट्टा बाबा किंग, सट्टा किंग 786, सट्टा रिकॉर्ड, सट्टा। कॉम, सट्टा किंग.इन, सट्टा रिजल्ट, सट्टा चार्ट, सट्टा किंग.कॉम, सट्टा किंग 2, सट्टा किंग, ब्लैक सट्टा किंग, सट्टा नंबर चार्ट, सट्टा रिजल्ट चार्ट, सट्टा किंग चार्ट, सट्टा किंग रिजल्ट चार्ट, सट्टा किंग रिकॉर्ड चार्ट )
📝 Monthly Record Chart 📝

May 2026

Date PUNJAB DAYSHREE GANESHDELHI DAYDELHI NOONJAI GANGA
01-05-2026 54 48 61 88 91
02-05-2026 85 41 50 54 18
03-05-2026 12 86 48 61 43
04-05-2026 49 78 41 43 70
05-05-2026 29 69 73 53 84
06-05-2026 51 77 47 34 35
07-05-2026 29 94 82 97 67
08-05-2026 04 24 99 67 29
09-05-2026 47 08 80 66 42
10-05-2026 26 22 71 54 56
11-05-2026 03 17 33 66 49
12-05-2026 70 80 16 54 74
13-05-2026 68 12 70 90 38
14-05-2026 08 83 59 39 21
15-05-2026 22 79 18 19 52
16-05-2026 74 52 25 29 87
17-05-2026 10 20 66 73 61
18-05-2026 69 13 21 12 45
19-05-2026 58 03 72 47 30
20-05-2026 62 86 70 93 96
21-05-2026 72 51 43 19 37
22-05-2026 48 85 08 00 26
23-05-2026 71 -- 94 72 57

May 2026

Date SHIV SATTAFARIDABAD GAZIYABAD GALIDESAWAR
01-05-2026 14 63 15 54 --
02-05-2026 71 72 79 42 79
03-05-2026 04 84 93 74 00
04-05-2026 22 08 78 14 27
05-05-2026 32 12 15 87 06
06-05-2026 04 70 92 38 03
07-05-2026 37 69 47 33 84
08-05-2026 13 48 33 97 06
09-05-2026 18 86 44 64 19
10-05-2026 39 46 86 56 62
11-05-2026 40 22 43 83 10
12-05-2026 51 28 43 47 08
13-05-2026 38 01 08 58 46
14-05-2026 86 05 27 58 76
15-05-2026 37 09 17 35 74
16-05-2026 11 80 06 72 73
17-05-2026 09 69 54 85 76
18-05-2026 91 13 81 46 88
19-05-2026 40 49 83 86 39
20-05-2026 62 79 10 19 74
21-05-2026 38 53 17 60 96
22-05-2026 59 01 00 43 71
23-05-2026 50 77 18 -- 16

May 2026

Date DELHI BAZAR TAJ ---
01-05-2026 94 27
02-05-2026 39 44
03-05-2026 25 19
04-05-2026 69 69
05-05-2026 42 08
06-05-2026 30 39
07-05-2026 14 83
08-05-2026 64 26
09-05-2026 14 42
10-05-2026 17 97
11-05-2026 26 70
12-05-2026 47 59
13-05-2026 09 59
14-05-2026 41 62
15-05-2026 25 57
16-05-2026 61 90
17-05-2026 09 06
18-05-2026 39 64
19-05-2026 06 39
20-05-2026 97 54
21-05-2026 13 83
22-05-2026 05 89
23-05-2026 41 47
महीना और साल भर कर रिकॉर्ड निकालें
DATE DELHI BAZAR DELHI DAYDELHI NOONDESAWAR FARIDABAD GALIGAZIYABAD JAI GANGA PUNJAB DAYSHIV SATTASHREE GANESHTAJ
26-05-1 94 61 88 -- 63 54 15 91 54 14 48 27
26-05-2 39 50 54 79 72 42 79 18 85 71 41 44
26-05-3 25 48 61 00 84 74 93 43 12 04 86 19
26-05-4 69 41 43 27 08 14 78 70 49 22 78 69
26-05-5 42 73 53 06 12 87 15 84 29 32 69 08
26-05-6 30 47 34 03 70 38 92 35 51 04 77 39
26-05-7 14 82 97 84 69 33 47 67 29 37 94 83
26-05-8 64 99 67 06 48 97 33 29 04 13 24 26
26-05-9 14 80 66 19 86 64 44 42 47 18 08 42
26-05-10 17 71 54 62 46 56 86 56 26 39 22 97
26-05-11 26 33 66 10 22 83 43 49 03 40 17 70
26-05-12 47 16 54 08 28 47 43 74 70 51 80 59
26-05-13 09 70 90 46 01 58 08 38 68 38 12 59
26-05-14 41 59 39 76 05 58 27 21 08 86 83 62
26-05-15 25 18 19 74 09 35 17 52 22 37 79 57
26-05-16 61 25 29 73 80 72 06 87 74 11 52 90
26-05-17 09 66 73 76 69 85 54 61 10 09 20 06
26-05-18 39 21 12 88 13 46 81 45 69 91 13 64
26-05-19 06 72 47 39 49 86 83 30 58 40 03 39
26-05-20 97 70 93 74 79 19 10 96 62 62 86 54
26-05-21 13 43 19 96 53 60 17 37 72 38 51 83
26-05-22 05 08 00 71 01 43 00 26 48 59 85 89
26-05-23 41 94 72 16 77 -- 18 57 71 50 -- 47
26-05-24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-05-25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-05-26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-05-27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-05-28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-05-29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-05-30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
[पूरा चार्ट देखने के लिए स्लाइड करें]